SEÑAL DE CARRERAS INTERNACIONALES
MARCAS CARRERAS LA RINCONADA 26-10-2025
DARÍO PICCININI: DOMINGO: 1ra 5-1; 2da 5-3; 3ra 3-4; 4ta 6-7; 5ta 1-7; 6ta 4-2; 7ma 4-2; 8va 7-10; 9na 6-3; 10ma 5-9; 11ma 8-9; 12ma 2-7; 13ra envia POSTRE al 160, suerte!
POSTRE: SPECIAL ELEMENT, su evolucion ha sido importante y esta corriendo, enemigo LI TRE FRATELLI.
LAS VERDUGAS: 1a15634, 2a32541, 3a3f6451, 4a6f7243, 5a7f5623, 6a34152, 7a71.245, 8a11.375.10, 9a6f7815, 10a96534, 11a2f10.851, 12a35617n2.11, 13a10.1.8.14.3n4.17.
ALFONSO RODRÍGUEZ VERA: 1) 1, 5, 2) 2, 3, 3) 3, 4) 6, 7, 5, 5) 7, (5, 6, 4), 6) 4, 2, 7) 4, 7, 2, 8) 7, (11, 9), 9) 6, 5, 10) 9, 5, 6, 11) 2, (10, 8), 12) 3, 1, 13) 10, 14, 17, 4.
MANUEL RODRÍGUEZ: 1C)1-5 2C)5 Itálica 3C)3 Viejo Parra 4C)6-3 5C)6-7 6C)4 Jenifer Daniela 7C)7-4 1V)9-1-5 2V)5-6-2 3V)5-3-9 4V)4-10-5 5V)6 Tower Star (Línea de Manuel Rodríguez) 6V)1-18-10.
OSCAR RODRÍGUEZ: 1)51324. 2)32541. 3)3f4651. 4)67145. 5)7f6524. 6)14632. 7)47215. 8)117154. 9)6f5718. 10)95362. 11)2f.10865. 12)36572. 13)10.1.4.14.3.
RONALD GRANADOS: 1c531.24, 2c32541, 3c3f6452, 4c761.43, 5c7f4265, 6c4f5172, 7c47216, 8c739.11.5, 9c6f5718, 10c9f6538, 11c10.298, 12c62315, 13c10f17.18.1.3.
RAÚL GRANADOS: 1a51.234, 2a23541, 3a34652, 4a67354, 5a75624, 6a45621, 7a47215, 8a(11.54.10.7), 9a65718, 10a(59)683, 11a826.10.1, 12a3162.11, 13a(38.10.4.14.

